こちらのページでは、はじめてボンゴブローニイバンの廃車をされる方に向けて、
廃車費用や手続きの流れ、ハイシャルでのボンゴブローニイバンの買取実績をご紹介します。
ハイシャルでの
ボンゴブローニイバンの買取価格
※下記の表に掲載されている買取価格の平均です。
ボンゴブローニイバンの廃車買取実績一覧
絞り込み・条件変更
車種 | 買取金 | 年式 | 買取時期 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ボンゴブローニイバン | 60,000円 | H17年(2005年) | 2022年10月 | 240,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 40,000円 | H9年(1997年) | 2021年11月 | 145,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 30,000円 | H18年(2006年) | 2021年07月 | 215,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 20,000円 | H17年(2005年) | 2021年02月 | 200,000km | 不可 |
ボンゴブローニイバン | 20,000円 | H17年(2005年) | 2021年02月 | 200,000km | 不可 |
ボンゴブローニイバン | 20,000円 | H19年(2007年) | 2020年10月 | 180,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 13,000円 | H18年(2006年) | 2020年10月 | 120,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 30,000円 | H21年(2009年) | 2020年02月 | 200,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 10,000円 | H17年(2005年) | 2019年12月 | 65,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 20,000円 | H21年(2009年) | 2019年02月 | 175,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 15,000円 | H16年(2004年) | 2018年05月 | 116,000km | 可能 |
ボンゴブローニイバン | 35,000円 | H10年(1998年) | 2018年04月 | 233,080km | 可能 |
事故車や低年式車などディーラーや中古車販売店で買い取れない車でも、0円以上で買取保証!
お電話でのお見積り後の減額は一切なし!
還付金もすべて受け取れるので安心。
面倒な廃車の手続きや引取りが全て無料!
電話で査定して、書類を郵送するだけなので、簡単に廃車が可能。
※弊社が必要書類受け取りかつ車の引き取りが完了している場合
過去の買取実績を探す
メーカー・車種を選択いただくと、
買取実績をご覧いただけます。
買取実績を探す