最終更新日:2021年3月1日
車種別の廃車買取情報


「RX-8を廃車にしたいけれど、買取価格はいくらになるのだろう?」
「RX-8の廃車買取価格の相場はいくら?買取価格で損をしたくない。」
このような悩みを抱えてはいませんか?この記事では、RX-8の廃車買取価格・相場価格を大公開。
RX-8の廃車をご検討中のかたは参考にされてください。
ハイシャルでは、年間数万台の廃車のご依頼をいただき、豊富な買取実績があります。
すぐに見積もりが欲しい方
フォームで価格を知りたい方
面倒な廃車手続きの作業は全て丸投げ!廃車の必要書類もすぐに分かる!専門スタッフが親切対応!
その上、ディーラーの下取りよりも高価買取!こちらもお電話口で買取価格もすぐにお伝えできます。
RX-8の廃車買取価格の一覧
画像引用元|MAZDAホームページ
弊社 廃車買取のハイシャルの廃車買取価格の一部をご紹介します。
車種 | 年式 | 型式 | 走行距離 | 自走可否 | 廃車買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
RX-8 | H18年 | ABA-SE3P | 140,000km | 不可 | 10,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 40,000km | 可 | 15,000円 |
RX-8 | H19年 | ABA-SE3P | 40,000km | 可 | 7,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 85,000km | 可 | 10,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 100,000km | 可 | 30,000円 |
RX-8 | H17年 | ABA-SE3P | 100,000km | 可 | 25,000円 |
RX-8 | H16年 | LA-SE3P | 80,000km | 不可 | 40,000円 |
RX-8 | H17年 | ABA-SE3P | 80,000km | 可 | 10,000円 |
RX-8 | H16年 | ABA-SE3P | 80,000km | 不可 | 40,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 120,000km | 可 | 20,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 120,000km | 不可 | 25,000円 |
RX-8 | H19年 | ABA-SE3P | 170,000km | 可 | 20,000円 |
RX-8 | H16年 | ABA-SE3P | 100,000km | 可 | 25,000円 |
RX-8 | H16年 | ABA-SE3P | 100,000km | 可 | 10,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 96,000km | 可 | 20,000円 |
RX-8 | H19年 | ABA-SE3P | 70,000km | 可 | 110,000円 |
RX-8 | H14年 | ABA-SE3P | 33,000km | 不可 | 40,000円 |
RX-8 | H18年 | ABA-SE3P | 145,000km | 不可 | 40,000円 |
RX-8 | H15年 | LA-SE3P | 100,000km | 可 | 20,000円 |
※買取価格は、これらの情報の他に、外装状態・へこみ傷の有無・タイヤの損傷具合・車検の残期間によって異なります。
その他の車種買取実績はこちら。廃車買取実績の一覧

